Bft Zara Bt L2 Kontrol Kartı Beyni Bft Phobos Bt 24 Volt Motorlar İçin Bft Kanatlı bahçe kapıları için 24V’luk 1 veya 2 operatör için dip siviçli ve potansiyometreli kumanda panosu. Uygulama: kanatlı bahçe kapıları için 24V’luk 1 veya 2 operatör için kumanda panosu Kart beslemesi: 230V tek fazlı Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 180W Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma Uyumluluk: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R Ana özellikler: yeni renk kodlamalı çıkarılabilir terminal bloku, basitleştirilmiş dip anahtarı programlaması ve dahili iki kanallı alıcı, D-Track teknolojili ezilme önleyici sistem, açılma ve kapanma sırasında yavaşlama ve elektronik öğrenimi, yalnızca uzaktan kumanda ile yaya kontrolü, elektronik kilit yönetimi
Bft Zara Bt L2
₺7.000,00
Bft Zara Bt L2 Kontrol Kartı Beyni Bft Phobos Bt 24 Volt Motorlar İçin Bft Kanatlı bahçe kapıları için 24V’luk 1 veya 2 operatör için dip siviçli ve potansiyometreli kumanda panosu. Uygulama: kanatlı bahçe kapıları için 24V’luk 1 veya 2 operatör için kumanda panosu Kart beslemesi: 230V tek fazlı Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 180W Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma Uyumluluk: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R Ana özellikler: yeni renk kodlamalı çıkarılabilir terminal bloku, basitleştirilmiş dip anahtarı programlaması ve dahili iki kanallı alıcı, D-Track teknolojili ezilme önleyici sistem, açılma ve kapanma sırasında yavaşlama ve elektronik öğrenimi, yalnızca uzaktan kumanda ile yaya kontrolü, elektronik kilit yönetimi
1 in stock
Marka |
BFT |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3628.10 | 7256.20 |
3 | 2462.37 | 7387.10 |
4 | 1879.50 | 7518.00 |
5 | 1529.78 | 7648.90 |
6 | 1296.63 | 7779.80 |
7 | 1130.10 | 7910.70 |
8 | 1005.11 | 8040.90 |
9 | 907.98 | 8171.80 |
10 | 830.27 | 8302.70 |
11 | 766.69 | 8433.60 |
12 | 713.71 | 8564.50 |
Reviews
There are no reviews yet.