Nice Run 2500 İ invertörlü yana kayar kapı motoru : Nice Run 2500 İ fiyat ve özellik olarak üst düzey bir motordur. Nice Run 2500İ’yi Nice Run 2500’den ayıran özellik içinde inventer bulunmasıdır. İnventer sayesinde daha hızlı çalışmaya odaklı olan bu motor oldukça donanımlıdır, ve kendi bünyesinde kendi kendini soğutabilir.Soğutmalı motordur. Bluebus emniyet sistemine sahip. Yavaş başla yavaş dur özelliğine sahip. Engel tanıma sistemine sahip.18 Metreye kadar kapıları kaldırabilir. İnvertörlü motora sahiptir.Kömürsüz ve fırçasız motora sahiptir.Yoğun kullanıma uygun.Kontrol ünitesi üzerindedir. Ayarlanabilir 6 kademeli hıza sahip.Opsiyonel olarak PS 124 batarya kullanılabilir.220 Volt AC akımla çalışır. 2500 Kilograma kadar kapıları taşıyabilir.
Nice Run 2500 İ Kit
₺29.754,00
- Nice Run 2500İ Motor Seti :
- 1 Adet Nice Run 2500 İ Motor
- 1 Takım ( 2 Adet ) Nice EPMB Emniyet fotoseli
- 2 Adet Nice Smilo Kumanda
- 1 Adet Nice ELDC Flaşör Lamba
- 4 Metre Çelik Kremayer Dişli
- 1 Adet Nice OXİ Kumanda Alıcı
1 adet stokta
Stok kodu:
nicerun2500i
Kategoriler: Ağır Kapı Motorları, Bahçe Kapısı Motorları, Hızlı Kapı Motorları, Nice Kapı Motorları, Otomatik Kapı Motorları
Açıklama
Ek bilgi
Marka |
NİCE |
---|
Değerlendirmeler (0)
“Nice Run 2500 İ Kit” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 29754.00 | 29754.00 |
2 | 15421.50 | 30843.00 |
3 | 10466.47 | 31399.40 |
4 | 7988.95 | 31955.80 |
5 | 6502.44 | 32512.20 |
6 | 5511.43 | 33068.60 |
7 | 4803.57 | 33625.00 |
8 | 4272.30 | 34178.42 |
9 | 3859.42 | 34734.82 |
10 | 3529.12 | 35291.22 |
11 | 3258.87 | 35847.62 |
12 | 3033.67 | 36404.02 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.